10th August 2020 |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
0545UTC | Unemployment Rate JUL | 3.2% | 3.4% |
11th August 2020 |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
0130UTC | NAB Business Confidence | 1 | -1 |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
0600UTC | Unemployment Rate JUN | 3.9% | 4.2% |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
1230UTC | PPI MoM JUL | -0.2% | 0.3% |
12th August 2020 |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
1230UTC | Westpac Consumer Confidence Change AUG | -6.1% | -1% |
0200UTC | Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25% |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
0600UTC | Balance of Trade JUN | £4.3B | £2.8B |
0600UTC | GDP Growth Rate YoY Prel Q2 | -1.7% | -23% |
0600UTC | GDP YoY JUN | -24.0% | -18% |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
1230UTC | Inflation Rate YoY JUL | 1.2% | 1.0% |
13th August 2020 |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
0130UTC | Unemployment Rate JUL | 7.4% | 7.6% |
14th August 2020 |
TIME | RELEASE | PREVIOUS | FORECAST |
0900UTC | GDP Growth Rate YoY 2nd Est Q2 | -3.6% | -12.1% |
0900UTC | Balance of Trade JUN | €9.4B | €11B |
Hits: 0